Consulta Quantitativo | ||
Pesquisa por UF - Junho / 2009 | ||
% | ||
ACRE | 445.341 | 0,34 |
ALAGOAS | 1.973.201 | 1,507 |
AMAPA | 383.806 | 0,293 |
AMAZONAS | 1.919.310 | 1,466 |
BAHIA | 9.190.052 | 7,019 |
CEARA | 5.638.109 | 4,306 |
DISTRITO FEDERAL | 1.711.708 | 1,307 |
ESPIRITO SANTO | 2.446.202 | 1,868 |
EXTERIOR | 138.419 | 0,106 |
GOIAS | 3.888.519 | 2,97 |
MARANHAO | 4.154.734 | 3,173 |
MATO GROSSO | 2.004.070 | 1,531 |
MATO GROSSO DO SUL | 1.623.981 | 1,24 |
MINAS GERAIS | 14.078.552 | 10,753 |
PARA | 4.541.743 | 3,469 |
PARAIBA | 2.652.739 | 2,026 |
PARANA | 7.323.704 | 5,594 |
PERNAMBUCO | 6.067.982 | 4,634 |
PIAUI | 2.184.123 | 1,668 |
RIO DE JANEIRO | 11.260.644 | 8,6 |
RIO GRANDE DO NORTE | 2.171.378 | 1,658 |
RIO GRANDE DO SUL | 7.930.402 | 6,057 |
RONDONIA | 1.031.269 | 0,788 |
RORAIMA | 248.588 | 0,19 |
SANTA CATARINA | 4.368.180 | 3,336 |
SAO PAULO | 29.262.389 | 22,349 |
SERGIPE | 1.369.737 | 1,046 |
TOCANTINS | 922.029 | 0,704 |
TOTAL | 130.930.911 | |
Assuntos que me interessam: Política, Meio Ambiente, Economia, Tecnologia, Internet e um pouco de filosofia.
quinta-feira, novembro 12, 2009
Matemática eleitoral para 2010 - II
Pode ser até uma previsão, na economia acertei várias, mesmo com todo grau de incerteza, na política é ainda maior, mas um pouco de sentimento também, mesmo tão distante da eleição, pode somar nas asserções seguintes.
Os links de consulta dos dados rodados nas planilhas que tenho são estes aqui: TSE- http://www.tse.jus.br/internet/eleicoes/regi_uf_blank.htm
Basicamente tirei dados do eleitorado atual e comparecimento, abstenção e número de votos válidos da última eleição, que podem tranqüilamente serem repicados para 2010.
Quadro eleitoral em junho de 2009.
No final das contas, na eleição de 2006, ficou o seguinte: Comparecimento médio, 83%, isso dá 17% de abstenção. Percentual médio de votos válidos: 92%, o que dá um média de aproveitamento de 72%. Isso quer dizer que dos 130 milhões, devem ser aproveitados cerca de 94 milhões. Claro que existem casos, principalmente no norte e nordeste que saem da média, mas ficam dentro da moda estatística.
Na postagem seguinte, faço algumas considerações e análises.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário